관내 수요기업
12개사
RE100 가입
3개사
클라이밋그룹 명단 검증
자체 목표 선언
1개사
공시상 목표 없음
4개사
기업 공시 확인
미확인
4개사
검증 진행 중
관내 수요기업
| 기업 | RE100 상태 | 목표연도 | 공시 조달률 | 연간 전력수요 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네이버본사 | RE100 가입 | 2040 | — | 미산정 | 클라이밋그룹 RE100 명단 |
| 카카오오피스 | RE100 가입 | 2040 | — | 미산정 | 클라이밋그룹 RE100 명단 |
| SK주식회사 C&C데이터센터 · SK 그룹 | RE100 가입 | 2040 | — | 미산정 | 클라이밋그룹 RE100 명단 |
| 엔씨소프트본사 | 공시상 목표 없음 | — | — | 142.2 GWh공시 | 기업 공시 |
| 카카오페이본사 · 카카오 그룹 | 공시상 목표 없음 | — | 21% | 미산정 | 기업 공시 |
| NHN본사 | 자체 목표 선언 | — | — | 79.8 GWh공시 | 기업 공시 |
| 안랩본사 | 미확인 | — | — | 21.3 GWh공시 | 검증 진행 중 |
| 한글과컴퓨터본사 | 미확인 | — | — | 미산정 | 검증 진행 중 |
| 넥슨코리아본사 · 넥슨 그룹 | 공시상 목표 없음 | — | — | 미산정 | 언론 보도 |
| 스마일게이트본사 | 미확인 | — | — | 미산정 | 검증 진행 중 |
| 차바이오텍연구소 · 차병원·바이오그룹 | 미확인 | — | — | 미산정 | 검증 진행 중 |
| 웹젠본사 | 공시상 목표 없음 | — | — | 미산정 | 언론 보도 |
이행 갭
RE100 약정 3개사 수요 미산정 — 갭 산정 불가 (실측 3/12)
RE100 약정 기업의 성남 사이트 전력수요가 확보되면 약정 vs 조달 vs 갭이 표시됩니다.
조달 · 관내 공급
조달믹스 비교 (PPA · 분산자원 · 녹색프리미엄)
조달믹스 정량 비교는 수요 추정치 보강 후 산출됩니다.
관내 분산자원 커버율
검증 진행 중관내 실측 보강 예정 (0%, 실측 0 아님 — 검증 데이터 공백)
분산에너지 특화지역 신청 지역정부 PPA 중개플랫폼(전국 개별 매칭)의 보완 레이어 — 지역 집계·이행관리를 다룹니다.
AI 이행 리포트
AI 이행 리포트 대기 중
버튼을 누르면 확인된 사실 → 데이터 공백 → 보강 시 산출 구조의 3단 리포트를 생성합니다.
리포트 다운로드